Tabla de tallas
Encuentra la Talla Correcta
Utiliza nuestras tablas de tallas a continuación para elegir la talla perfecta para tu hijo/a. Recomendamos medir a tu hijo/a y comparar los resultados con la tabla antes de realizar un pedido. Si estás entre dos tallas, considera una talla más grande para mayor comodidad.
Tabla de Tallas de Leggings para Niñas
Nuestros leggings están hechos de una tela suave y elástica con una cómoda cintura elástica. El material permite flexibilidad y movimiento, lo que los hace ideales para niños activos.
| Rango de Edad | Altura (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|---|
| 2-3 Años | 92 | 51 | 53 |
| 3-4 Años | 98 | 52.5 | 56.5 |
| 4-5 Años | 104 | 54 | 60 |
| 5-6 Años | 110 | 55 | 62 |
| 6 Años | 116 | 56 | 64 |
| 6-7 Años | 122 | 57 | 66 |
| 7 Años | 128 | 58 | 69 |
Nota: Las medidas pueden variar en ±1–2 cm debido a variaciones de producción.
Tabla de Tallas de Camisetas para Niñas
Nuestras camisetas con estampado integral presentan un tejido suave y cómodo con un ajuste regular. La tela se estira ligeramente, lo que facilita el movimiento sin ser demasiado ajustada.
| Rango de Edad | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 Años | 92 | 52 | 51 | 53 |
| 3-4 Años | 98 | 54 | 52.5 | 56.5 |
| 4-5 Años | 104 | 56 | 54 | 60 |
| 5-6 Años | 110 | 58 | 55 | 62 |
| 6 Años | 116 | 60 | 56 | 64 |
| 6-7 Años | 122 | 63 | 57 | 66 |
| 7 Años | 128 | 66 | 58 | 69 |
Nota: Las medidas pueden variar en ±1–2 cm debido a variaciones de producción.